Cases
| 序號 | 儀器名稱 | 功能 | 封裝要求 | |
| 1 | 33250A | 輸出波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖 | 要求對左側(cè)所列功能可配置 |
| 頻率范圍 |
輸出波形:1μHz~80MHz(正弦波、方波);500μ~50MHz(脈沖);1μHz~25MHz(任意波) 垂直精度:12bit |
|||
| 調(diào)制方式 | 調(diào)幅、調(diào)相、調(diào)頻、FSK | |||
|
2 |
N5183A,附件N5183A-532、N5183A-1EA、N5183A-UNU、N5183A-UNT 和N5183A-1E1 | 輸入頻率范圍 | 100kHz~31.8GHz | 要求左側(cè)所列 功能可配置 |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz | |||
| 輸出功率 | -90dBM~+12dBm | |||
| 頻率開關(guān)速度 | ≤900μs | |||
| 調(diào)制方式 | AM、FM、φM、脈沖 | |||
| 3 | 5500A | 直流電壓輸出 | 0~±1020V | 要求對左側(cè)所列功能可配置 |
| 直流電流輸出 | 0~±11A | |||
| 電阻輸出 | 0~329.99MΩ | |||
| 交流電壓輸出 | 1mV~1020V,10Hz~500kHz,正弦波 | |||
| 交流電流輸出 | 29mA~11A,10Hz~10kHz,正弦波 | |||
| 電容輸出 | 0.33nF~1.1mF | |||
| 熱電偶源和測量 | -250℃~+2316℃ | |||
| RTD源 | -200℃~+630℃ | |||
| 4 | 53148A | 通道數(shù) | 1 | 頻率測試,功率測試,頻率穩(wěn)定度,功率穩(wěn)定度 |
| 頻率范圍 | 50MHz~26.5GHz | |||
| 功率范圍 | -70dBm~+20dBm | |||
| 精度 | ±50mVDVM | |||
| 5 | MSO7054B | 示波器通道 | 4 | 波形分析,要求能夠測試頻率,周期,峰值,最大值,最小值,上升沿持續(xù)時間、下降沿持續(xù)時間、占空比、 |
| 帶寬 | 500MHz | |||
| 采樣率 | 4GSa/s | |||
| 測試 | 頻率,峰峰值,最大值,最小值 | |||
| 存儲深度 | 8Mpts | |||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||
| 6 | N9020A-526,附件N9068A-2FP(負(fù)責(zé)相位噪聲測試的軟件組件) | 頻率范圍 | 20Hz~26.5GHz | 頻譜儀,可測量相位噪聲、噪聲系數(shù)、噪聲系數(shù)穩(wěn)定度,相位噪聲穩(wěn)定度 |
| 絕對幅度精度 | 0.3dB | |||
| 第三階截距 | +15dBm | |||
| 顯示的平均噪聲電平 | -154dBm/Hz | |||
| W-CDMAACLR動態(tài)范圍 | 78dB | |||
| 標(biāo)記峰值搜索速度 | 5ms | |||
| 測量/模式切換速度 | 75ms | |||
| 分析帶寬 | 25MHz | |||
| 7 | 34410A | 直流電壓 | 100mV~1000V | 可測試直流電壓、直流電流、電阻測試、交流電壓交流電流、二極管導(dǎo)通測試、頻率測試、電容測試 |
| 直流電流 | 100 | |||
| 電阻測試 | 100Ω~1000MΩ | |||
| 交流電壓 |
100mV~750V 3Hz~300KHz |
|||
| 交流電流 |
100μA~3A 3Hz~10KHz |
|||
| 二極管導(dǎo)通測試 | ||||
| 頻率測試 | 3Hz~300KHz | |||
| 電容測試 | 1nF~10uF | |||
| 序號 | 函數(shù)名稱 | 函數(shù)參數(shù) | 函數(shù)功能 | 返回值 | 備注 |
| 1 | InitInstr | 初始化儀器 | BOOL | ||
| 2 | InstrExecute | 執(zhí)行測試 | int | ||
| 3 | CloseInstr | 關(guān)閉儀器 | BOOL | ||
| 4 | ResetInstr | 復(fù)位儀器 | BOOL | ||
| 5 | GetLastError | 獲取最后一次發(fā)生的錯誤信息 | BOOL | ||
| 6 | GetResultDataType | 獲取結(jié)果數(shù)據(jù)類型 | BOOL | ||
| 7 | GetResultDataInt | 返回指定測試結(jié)果的整形數(shù)值 | BOOL | ||
| 8 | GetResultDataDouble | 返回指定測試結(jié)果的浮點數(shù)值 | BOOL | ||
| 9 | GetResultDataBool | 返回指定測試結(jié)果的布爾數(shù)值 | BOOL | ||
| 10 | |||||
| 11 | GetResultDataChar | 返回指定測試結(jié)果的字符數(shù)值 | BOOL | ||
| 12 | GetResultDataDoubleArraySize | 返回指定測試結(jié)果的浮點數(shù)組的大小 | BOOL | ||
| 13 | GetResultDataDoubleArrayValue | 返回指定測試結(jié)果的浮點數(shù)組的值 | BOOL | ||
| 14 | GetResultDataIntArraySize | 返回指定測試結(jié)果的整型數(shù)組的大小 | BOOL | ||
| 15 | GetResultDataIntArrayValue | 返回指定測試結(jié)果的整型數(shù)組的值 | BOOL | ||
| 16 | GetResultDataBoolArray_Size | 返回指定測試結(jié)果的布爾數(shù)組的大小 | BOOL | ||
| 17 | GetResultDataBoolArrayValue | 返回指定測試結(jié)果的布爾數(shù)組的值 | BOOL | ||
| 18 | GetResultDataCharArraySize | 返回指定測試結(jié)果的字符數(shù)組的大小 | BOOL | ||
| 19 | GetResultDataCharArrayValue | 返回指定測試結(jié)果的字符數(shù)組的值 | BOOL |